東京都の四輪のナンバープレート
東京都のナンバーの種類について
以前は
ナンバー | お住いの地域 |
1.品川 | 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八 丈町、青ヶ島村、小笠原村、世田谷区 |
2.足立 | 台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区、葛飾区、江東区 |
3.練馬 | 新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、練馬区、杉並区、板橋区 |
4.多摩 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田 市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江 市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、 稲城市、西東京市 |
5.八王子 | 八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 |
の5地域でしたが、ご当地ナンバーの導入に伴い赤字の地域が独立した結果
ナンバー | お住いの地域 |
1.品川 | 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八 丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
2.足立 | 台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区 |
3.練馬 | 新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、練馬区 |
4.多摩 | 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田 市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江 市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、 稲城市、西東京市 |
5.八王子 | 八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、 瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 |
6.世田谷 | 世田谷区 |
7.葛飾 | 葛飾区 |
8.江東 | 江東区 |
9.杉並 | 杉並区 |
10.板橋 | 板橋区 |
現在では東京都のナンバーは10地域となりました。
さらに全国版、大阪万博版、東京都版などの図柄も組み合わせを考えると、どれにしようか悩んでしまいそうです。
まとめ
まとめると上記1~10全ての地域の方が①図柄無し②全国版③東京都版を選ぶことができ、さらに6~10にお住まいの方はそれに加えてご当地版が選べます。
全国版 | 東京都版 | |||